urn | change_date | dar | dars | udprn | full_address | building_reference_number | current_energy_rating | potential_energy_rating | current_energy_efficiency | potential_energy_efficiency | property_type | built_form | inspection_date | lodgement_date | transaction_type | environment_impact_current | environment_impact_potential | energy_consumption_current | energy_consumption_potential | co2_emissions_current | co2_emiss_curr_per_floor_area | co2_emissions_potential | lighting_cost_current | lighting_cost_potential | heating_cost_current | heating_cost_potential | hot_water_cost_current | hot_water_cost_potential | total_floor_area | energy_tariff | mains_gas_flag | floor_level | flat_top_storey | flat_storey_count | main_heating_controls | multi_glaze_proportion | glazed_type | glazed_area | extension_count | number_habitable_rooms | number_heated_rooms | low_energy_lighting | number_open_fireplaces | hotwater_description | hot_water_energy_eff | hot_water_env_eff | floor_description | floor_energy_eff | floor_env_eff | windows_description | windows_energy_eff | windows_env_eff | walls_description | walls_energy_eff | walls_env_eff | secondheat_description | sheating_energy_eff | sheating_env_eff | roof_description | roof_energy_eff | roof_env_eff | mainheat_description | mainheat_energy_eff | mainheat_env_eff | mainheatcont_description | mainheatc_energy_eff | mainheatc_env_eff | lighting_description | lighting_energy_eff | lighting_env_eff | main_fuel | wind_turbine_count | heat_loss_corridoor | unheated_corridor_length | floor_height | photo_supply | solar_water_heating_flag | mechanical_ventilation | tenure | fixed_lighting_outlets_count | low_energy_fixed_light_count | construction_age_band | uprn | uprn_source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
Description
Doorda's UK Residential Real Estate Data provides a comprehensive database of over 34 million addresses sourced from 20 data sources, offering unparalleled insights for business intelligence and analytics purposes. Volume and stats: - 34M Addressable locations - 6M Addresses linked to Commercial Owner - 24M Energy Performance Inspections Our Residential Real Estate Data offers a multitude of use cases: - Market Analysis - Competitor Analysis - Lead Generation - Risk Management - Location Planning The key benefits of leveraging our Residential Real Estate Data include: - Data Accuracy - Informed Decision-Making - Competitive Advantage - Efficiency - Single Source Covering a wide range of industries and sectors, our data empowers organisations to make informed decisions, uncover market trends, and gain a competitive edge in the UK market.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Energy Consumption Data
- Commercial Real Estate Data
- Residential Real Estate Data
- Real Estate Transaction Data
- Rental Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Addresses
- 34M
- Data Sources
- 20
- Energy Inspections
- 24M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information