oa | postcode | female_18_to_24_life_exp | male_18_to_24_life_exp | female_25_to_29_life_exp | male_25_to_29_life_exp | female_30_to_34_life_exp | male_30_to_34_life_exp | female_35_to_39_life_exp | male_35_to_39_life_exp | female_40_to_44_life_exp | male_40_to_44_life_exp | female_45_to_49_life_exp | male_45_to_49_life_exp | female_50_to_54_life_exp | male_50_to_54_life_exp | female_55_to_59_life_exp | male_55_to_59_life_exp | female_60_to_64_life_exp | male_60_to_64_life_exp | female_65_to_69_life_exp | male_65_to_69_life_exp | female_70_to_74_life_exp | male_70_to_74_life_exp | female_75_to_79_life_exp | male_75_to_79_life_exp | female_80_to_84_life_exp | male_80_to_84_life_exp | female_85_plus_life_exp | male_85_plus_life_exp | female_18_to_24_life_exp_diff | male_18_to_24_life_exp_diff | female_25_to_29_life_exp_diff | male_25_to_29_life_exp_diff | female_30_to_34_life_exp_diff | male_30_to_34_life_exp_diff | female_35_to_39_life_exp_diff | male_35_to_39_life_exp_diff | female_40_to_44_life_exp_diff | male_40_to_44_life_exp_diff | female_45_to_49_life_exp_diff | male_45_to_49_life_exp_diff | female_50_to_54_life_exp_diff | male_50_to_54_life_exp_diff | female_55_to_59_life_exp_diff | male_55_to_59_life_exp_diff | female_60_to_64_life_exp_diff | male_60_to_64_life_exp_diff | female_65_to_69_life_exp_diff | male_65_to_69_life_exp_diff | female_70_to_74_life_exp_diff | male_70_to_74_life_exp_diff | female_75_to_79_life_exp_diff | male_75_to_79_life_exp_diff | female_80_to_84_life_exp_diff | male_80_to_84_life_exp_diff | female_85_plus_life_exp_diff | male_85_plus_life_exp_diff55047 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Description
Doorda's UK Health Data provides a comprehensive database covering 1.8M postcodes sourced from 20 data sources, offering unparalleled insights for local area health insights and analytics purposes. Volume and stats: - 1.8M Postcodes - UK Coverage - Age and Gender bands Our Health Data offers a multitude of use cases: - Market Analysis - Geodemographic Insights - Risk Management - Location Planning The key benefits of leveraging our Health Data include: - Data Accuracy - Informed Decision-Making - Competitive Advantage - Efficiency - Single Source Covering a wide range of industries and sectors, our data empowers organisations to make informed decisions, uncover market trends, and gain a competitive edge in the UK market.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Demographic Data
- Patient Data
- Clinical Data
- Geodemographic Data
- Segmentation Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Postcodes
- 1.8M
- Data Sources
- 20
- Unique Datasets
- 5
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information