urn | change_date | company_number | start_date | end_date | period | dormant_flag | currency | turnover | cost_of_sales | taxation | gross_profit | operating_profits | pre_tax_profits | post_tax_profits | dividends_payable | wages_and_salaries | directors_emoluments | called_up_share_capital | total_assets | fixed_assets | tangible_fixed_assets | intangible_fixed_assets | investment_property | current_assets | stocks_and_inventory | debtors | cash | prepayments_and_accrued_income | other_current_assets | total_liabilities | creditors_within_one_year | creditors_after_one_year | provisions_for_liabilities_charges | accruals_and_deferred_income | other_current_liabilities | other_non_current_liabilities | net_current_assets | total_assets_less_current_liabilities | net_assets | equity | controlling_party | average_number_employees | principal_activities | accountant_auditor | accountant_auditor_company_number | matched_company_name | match_ratio | software | software_version | accounting_standard_type | is_validated | file_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx |
Description
Doorda's UK Company Data provides a comprehensive database of over 16 million businesses sourced from 75 data sources, offering unparalleled insights for business intelligence and analytics purposes. Volume and stats: - 16M Active and delisted Companies - 42M Registered directorships - 25K Regulatory & Judiciary, notices and fines Our Company Data offers a multitude of use cases: - Market Analysis - Competitor Analysis - Lead Generation - Risk Management - Business Development The key benefits of leveraging our Company Data include: - Data Accuracy - Informed Decision-Making - Competitive Advantage - Efficiency - Scalability Covering a wide range of industries and sectors, our data empowers organizations to make informed decisions, uncover market trends, and gain a competitive edge in the UK market.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- B2B Leads Data
- Company Registry Data
- Company Data
- Private Company Data
- B2B Marketing Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Businesses
- 16M
- Data Sources
- 75
- Regulatory Filings
- 250K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information