urn | change_date | dar | dars | udprn | full_address | charge_device_id | reference | name | latitude | longitude | sub_building_name | building_name | building_number | thoroughfare | street | double_dependant_locality | dependant_locality | town | county | postcode | country_code | device_description | location_short_description | location_long_description | device_manufacturer | device_model | device_owner_name | device_owner_website | device_owner_telephone_no | device_owner_contact_name | device_controller_name | device_controller_website | device_controller_telephone_no | device_controller_contact_name | device_networks | charge_device_status | publish_status | device_validated | date_created | date_updated | moderated | last_updated | last_updated_by | attribution | date_deleted | payment_required | payment_required_details | subscription_required | subscription_required_details | parking_fees_flag | parking_fees_details | parking_fees_url | access_restriction_flag | access_restriction_details | physical_restriction_flag | physical_restriction_text | on_street_flag | location_type | bearing | access24_hours | access_monday_from | access_monday_to | access_tuesday_from | access_tuesday_to | access_wednesday_from | access_wednesday_to | access_thursday_from | access_thursday_to | access_friday_from | access_friday_to | access_saturday_from | access_saturday_to | access_sunday_from | access_sunday_to | connector_id | connector_type | connector_rated_output_k_w | connector_output_current | connector_rated_voltage | connector_charge_method | connector_charge_mode | connector_tethered_cable | connector_status | connector_description | connector_validated | wkt_point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
urn | Integer | 76213 |
change_date | Date | 2024-05-10T00:00:00+00:00 |
dar | String | |
dars | String | |
udprn | String | |
full_address | String | Longwood Gardens, Redbridge, London, IG5 0EP |
charge_device_id | String | 2238c0bb160e187721d1f1d9367882ce-214280 |
reference | String | GB-LCL-A0852 |
name | String | Longwood Gardens |
latitude | Float | 0.543574 |
longitude | Float | 0.189706 |
sub_building_name | String | |
building_name | String | |
building_number | String | |
thoroughfare | String | Longwood Gardens |
street | String | |
double_dependant_locality | String | |
dependant_locality | String | |
town | String | Redbridge |
county | String | London |
postcode | String | IG5 0EP |
country_code | String | gb |
device_description | String | |
location_short_description | String | |
location_long_description | String | |
device_manufacturer | String | Alfen |
device_model | String | |
device_owner_name | String | Believ |
device_owner_website | String | https://libertycharge.com/ |
device_owner_telephone_no | String | 0330 111 5335 |
device_owner_contact_name | String | |
device_controller_name | String | Believ |
device_controller_website | String | https://libertycharge.com/ |
device_controller_telephone_no | String | 0330 111 5335 |
device_controller_contact_name | String | |
device_networks | String | Believ |
charge_device_status | String | In service |
publish_status | String | Published |
device_validated | Boolean | f |
date_created | DateTime | 2024-05-10T00:00:00+00:00 |
date_updated | DateTime | 2024-05-10T00:00:00+00:00 |
moderated | Boolean | f |
last_updated | Date | |
last_updated_by | Date | |
attribution | String | Believ |
date_deleted | Date | |
payment_required | Boolean | t |
payment_required_details | String | https://www.believ.com/driver-faqs/ |
subscription_required | Boolean | f |
subscription_required_details | String | |
parking_fees_flag | Boolean | f |
parking_fees_details | String | |
parking_fees_url | String | https://www.believ.com/driver-faqs/ |
access_restriction_flag | Boolean | f |
access_restriction_details | String | |
physical_restriction_flag | Boolean | f |
physical_restriction_text | String | |
on_street_flag | Boolean | f |
location_type | String | On-street |
bearing | String | |
access24_hours | Boolean | t |
access_monday_from | String | |
access_monday_to | String | |
access_tuesday_from | String | |
access_tuesday_to | String | |
access_wednesday_from | String | |
access_wednesday_to | String | |
access_thursday_from | String | |
access_thursday_to | String | |
access_friday_from | String | |
access_friday_to | String | |
access_saturday_from | String | |
access_saturday_to | String | |
access_sunday_from | String | |
access_sunday_to | String | |
connector_id | Integer | 214280 |
connector_type | String | Type 2 Mennekes (IEC62196) |
connector_rated_output_k_w | Float | 22.0 |
connector_output_current | Float | 32.0 |
connector_rated_voltage | Float | 400.0 |
connector_charge_method | String | Three Phase AC |
connector_charge_mode | Float | 3.0 |
connector_tethered_cable | Boolean | f |
connector_status | String | In service |
connector_description | String | |
connector_validated | Boolean | f |
wkt_point | String | POINT (0.189706 0.543574) |
urn | change_date | dar | dars | udprn | full_address | building_reference_number | asset_rating | asset_rating_band | property_type | inspection_date | lodgement_date | transaction_type | new_build_benchmark | existing_stock_benchmark | building_level | main_heating_fuel | other_fuel_desc | special_energy_uses | renewable_sources | floor_area | standard_emissions | target_emissions | typical_emissions | building_emissions | aircon_present | aircon_kw_rating | estimated_aircon_kw_rating | ac_inspection_commissioned | building_environment | primary_energy_value | uprn | uprn_source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | |||||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
urn | Integer | 1266495 |
change_date | DateTime | 2024-03-31T00:00:00+00:00 |
dar | String | D100EPMOM |
dars | String | D100EPMOM-00001 |
udprn | Integer | 24540110 |
full_address | String | JOINERS ARMS, 43 SHREWSBURY ROAD, MARKET DRAYTON, TF9 3DN |
building_reference_number | Integer | 10005828941 |
asset_rating | Integer | 64 |
asset_rating_band | String | C |
property_type | String | Restaurants and Cafes/Drinking Establishments/Takeaways |
inspection_date | DateTime | 2024-03-28T00:00:00+00:00 |
lodgement_date | DateTime | 2024-03-31T00:00:00+00:00 |
transaction_type | String | Mandatory issue (Marketed sale) |
new_build_benchmark | Float | 31.0 |
existing_stock_benchmark | Float | 125.0 |
building_level | Float | 3.0 |
main_heating_fuel | String | Natural Gas |
other_fuel_desc | String | |
special_energy_uses | String | |
renewable_sources | String | |
floor_area | Float | 364.0 |
standard_emissions | Float | 69.53 |
target_emissions | Float | 43.55 |
typical_emissions | Float | 174.18 |
building_emissions | Float | 89.25 |
aircon_present | Boolean | f |
aircon_kw_rating | String | |
estimated_aircon_kw_rating | String | |
ac_inspection_commissioned | String | Not Relevant |
building_environment | String | Heating and Natural Ventilation |
primary_energy_value | Float | 550.0 |
uprn | Integer | 100071214498 |
uprn_source | String | Address Matched |
