urn | change_date | dar | dars | udprn | full_address | charge_device_id | reference | name | latitude | longitude | sub_building_name | building_name | building_number | thoroughfare | street | double_dependant_locality | dependant_locality | town | county | postcode | country_code | device_description | location_short_description | location_long_description | device_manufacturer | device_model | device_owner_name | device_owner_website | device_owner_telephone_no | device_owner_contact_name | device_controller_name | device_controller_website | device_controller_telephone_no | device_controller_contact_name | device_networks | charge_device_status | publish_status | device_validated | date_created | date_updated | moderated | last_updated | last_updated_by | attribution | date_deleted | payment_required | payment_required_details | subscription_required | subscription_required_details | parking_fees_flag | parking_fees_details | parking_fees_url | access_restriction_flag | access_restriction_details | physical_restriction_flag | physical_restriction_text | on_street_flag | location_type | bearing | access24_hours | access_monday_from | access_monday_to | access_tuesday_from | access_tuesday_to | access_wednesday_from | access_wednesday_to | access_thursday_from | access_thursday_to | access_friday_from | access_friday_to | access_saturday_from | access_saturday_to | access_sunday_from | access_sunday_to | connector_id | connector_type | connector_rated_output_k_w | connector_output_current | connector_rated_voltage | connector_charge_method | connector_charge_mode | connector_tethered_cable | connector_status | connector_description | connector_validated | wkt_point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
Doorda's UK Commercial Real Estate Data provides a comprehensive database of over 6 million commercial locations sourced from 20 data sources, offering unparalleled insights for business intelligence and analytics purposes. Volume and stats: - 6M Commercial locations with internals - 1.7M Named Commercial Occupants - 1.4M Non-Domestic Energy Performance Inspections Our Commercial Real Estate Data offers a multitude of use cases: - Market Analysis - Competitor Analysis - Lead Generation - Risk Management - Location Planning The key benefits of leveraging our Commercial Real Estate Property Data include: - Data Accuracy - Informed Decision-Making - Competitive Advantage - Efficiency - Single Source Covering a wide range of industries and sectors, our data empowers organisations to make informed decisions, uncover market trends, and gain a competitive edge in the UK market.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- B2B Marketing Data
- Property Market Data
- Real Estate Market Data
- Energy Consumption Data
- Commercial Real Estate Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Commercial Locations
- 6M
- Data Sources
- 320
- Energy Inspections
- 1.8M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information